Кабель ОКК
Диэлектрический кабель ОКК рассчитан на эксплуатацию на основаниях линий связи, электропередач и на подвесах железных дорог. Достаточно прочный кабель. Имеет защитное укрепление из арамидных нитей. Выдерживает высокие амплитуды температур.
Структура и основные характеристики:
Сердцевина кабеля ОКК представлена центральным осевым элементом из стеклопластика, вокруг которого расположены одномодовые или многомодовые волокна. Оптические модули связанны способом SZ-скрутки. Все свободное пространство наполнено гидрофобным элементом. Сердцевина плотно обмотана полиэтиленовой лентой и скручена нитью и прикрыта полиэтиленовым защитным слоем. Сверху наложена бронь из арамидных нитей и плотного стойкого полиэтилена.
Вес кабеля ОКК: от 135 кг/км; диаметр – от 13,4 мм.
Рабочая температура: -60 — +70.
Растягивающее усилие – от 3,5 кН до 10,0 кН
Срок эксплуатации – 25 лет.
Чтобы купить оптоволоконный кабель, устойчивый к внешним факторам (порывы ветра, бури), необходимо в первую очередь учитывать его защитную систему. Наша компания предлагает кабеля с повышенной защитой за счет использования более прочных материалов для верхних слоев. В цене такой кабель немного выше обычного, но и срок службы у него значительно больше.
Наименование | Ед.изм. | Цена * |
ОКК-0.22-2П | км | 35318,18 |
ОКК-0.22-4П | км | 36781,84 |
ОКК-0.22-6П | км | 38181,81 |
ОКК-0.22-8П | км | 39645,76 |
ОКК-0.22-10П | км | 42127,85 |
ОКК-0.22-12П | км | 43527,27 |
ОКК-0.22-14П | км | 44990,90 |
ОКК-0.22-16П | км | 46390,06 |
ОКК-0.22-18П | км | 48872,56 |
ОКК-0.22-20П | км | 50336,36 |
ОКК-0.22-22П | км | 51736,91 |
ОКК-0.22-24П | км | 53200,00 |
ОКК-0.22-26П | км | 55618,18 |
ОКК-0.22-28П | км | 57018,18 |
ОКК-0.22-30П | км | 58481,18 |
ОКК-0.22-32П | км | 59881,91 |
ОКК-0.22-34П | км | 62300,00 |
ОКК-0.22-36П | км | 63763,97 |
ОКК-0.22-38П | км | 65163,60 |
ОКК-0.22-40П | км | 66627,74 |
ОКК-0.22-42П | км | 68218,74 |
ОКК-0.22-44П | км | 69681,81 |
ОКК-0.22-46П | км | 71081,65 |
ОКК-0.22-48П | км | 72545,13 |
ОКК-0.22-50П | км | 74900,00 |
ОКК-0.22-52П | км | 76363,63 |
ОКК-0.22-54П | км | 77827,70 |
ОКК-0.22-56П | км | 79227,27 |
ОКК-0.22-58П | км | 80690,21 |
ОКК-0.22-60П | км | 82090,26 |
ОКК-0.22-62П | км | 82345,73 |
ОКК-0.22-64П | км | 83809,11 |
ОКК-0.22-66П | км | 85209,80 |
ОКК-0.22-68П | км | 86672,11 |
ОКК-0.22-70П | км | 88072,72 |
ОКК-0.22-72П | км | 89536,26 |
ОКК-0.22-74П | км | 92272,78 |
ОКК-0.22-76П | км | 93736,98 |
ОКК-0.22-78П | км | 95136,56 |
ОКК-0.22-80П | км | 96600,00 |
ОКК-0.22-82П | км | 98063,75 |
ОКК-0.22-84П | км | 99527,27 |
ОКК-0.22-86П | км | 100927,74 |
ОКК-0.22-88П | км | 102390,90 |
ОКК-0.22-90П | км | 103854,18 |
ОКК-0.22-92П | км | 105318,38 |
ОКК-0.22-94П | км | 106718,45 |
ОКК-0.22-96П | км | 108181,56 |
ОКК-0.22-98П | км | 118236,37 |
ОКК-0.22-100П | км | 119636,36 |
ОКК-0.22-102П | км | 121100,00 |
ОКК-0.22-104П | км | 122563,69 |
ОКК-0.22-106П | км | 124027,27 |
ОКК-0.22-108П | км | 125427,76 |
ОКК-0.22-110П | км | 126890,80 |
ОКК-0.22-112П | км | 128354,76 |
ОКК-0.22-114П | км | 129754,87 |
ОКК-0.22-116П | км | 131218,18 |
ОКК-0.22-118П | км | 132681,81 |
ОКК-0.22-120П | км | 134081,15 |
ОКК-0.22-122П | км | 136945,45 |
ОКК-0.22-124П | км | 138345,09 |
ОКК-0.22-126П | км | 139809,84 |
ОКК-0.22-128П | км | 141272,76 |
ОКК-0.22-130П | км | 142736,76 |
ОКК-0.22-132П | км | 144136,00 |
ОКК-0.22-134П | км | 145600,98 |
ОКК-0.22-136П | км | 147063,63 |
ОКК-0.22-138П | км | 148463,54 |
ОКК-0.22-140П | км | 149927,27 |
ОКК-0.22-142П | км | 151390,90 |
ОКК-0.22-144П | км | 152790,76 |
ОКК-0.7(62,5)-2П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-4П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-6П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-8П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-10П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-12П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-14П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-16П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-18П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-20П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-22П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-24П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-26П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-28П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-30П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-32П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-34П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-36П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-38П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-40П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-42П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-44П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-46П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-48П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-50П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-52П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-54П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-56П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-58П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-60П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-62П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-64П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-66П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-68П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-70П | км | под заказ |
ОКК-0.7(62,5)-72П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-2П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-4П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-6П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-8П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-10П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-12П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-14П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-16П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-18П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-20П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-22П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-24П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-26П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-28П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-30П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-32П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-34П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-36П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-38П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-40П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-42П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-44П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-46П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-48П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-50П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-52П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-54П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-56П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-58П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-60П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-62П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-64П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-66П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-68П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-70П | км | под заказ |
ОКК-0.7(50)-72П | км | под заказ |
* в рублях за 1 километр без учета НДС