Кабель ОККМС
Предназначение волоконно-оптического кабеля ОККМС – прокладка линий связи на опорах, линии электропередач, где силовой элемент – стеклонити. Применяется кабель на столбах, чтобы подвесить городское освещение, на железных дорогах, опорах ЛЭП с напряжением не более 35 кВ, а также в зонах предельной величины потенциала электрического поля не более 12 кВ. В качестве силового элемента выступают высокомодульные арамидные нити.
Стеклопластиковый центральный силовой элемент обмотан скруткой по методу правильной законопеременной. Всего может содержаться от 1 до 12 модулей. Каждый оптический модуль содержит от 2 до 24 оптических волокон. Внутренность модулей заполняется при помощи гидрофобинола. В качестве защитной оболочки выступает высокоплотный полиэтилен и является кордельным наполнителем черного цвета.
Две нити закрепляют повив элементов. Пространство между модулей также заполняется гидрофобинолом. Полиэтилентерефталатная лента накладывается на элементы скрутки и далее, армирующим повивом арамидных нитей. В качестве защитной оболочки выступает высокоплотный полиэтилен. Кабель имеет соответствие ТУ 3587-009-51154035-2010, а также декларации № Д-КБ-1783 от 28.05.2010г.
Наименование | Ед.изм. | Цена * |
ОККМС-0.22-2 3,5кН | км | 29540,00 |
ОККМС-0.22-4 3,5кН | км | 30870,00 |
ОККМС-0.22-6 3,5кН | км | 32130,00 |
ОККМС-0.22-8 3,5кН | км | 34230,00 |
ОККМС-0.22-10 3,5кН | км | 35350,00 |
ОККМС-0.22-12 3,5кН | км | 36880,00 |
ОККМС-0.22-14 3,5кН | км | 38710,00 |
ОККМС-0.22-16 3,5кН | км | 40040,00 |
ОККМС-0.22-18 3,5кН | км | 41230,00 |
ОККМС-0.22-20 3,5кН | км | 43260,00 |
ОККМС-0.22-22 3,5кН | км | 44590,00 |
ОККМС-0.22-24 3,5кН | км | 45920,00 |
ОККМС-0.22-26 3,5кН | км | 50400,00 |
ОККМС-0.22-28 3,5кН | км | 51730,00 |
ОККМС-0.22-30 3,5кН | км | 54390,00 |
ОККМС-0.22-32 3,5кН | км | 56210,00 |
ОККМС-0.22-34 3,5кН | км | 57540,00 |
ОККМС-0.22-36 3,5кН | км | 58870,00 |
ОККМС-0.22-38 3,5кН | км | 60200,00 |
ОККМС-0.22-40 3,5кН | км | 63350,00 |
ОККМС-0.22-42 3,5кН | км | 64680,00 |
ОККМС-0.22-44 3,5кН | км | 65940,00 |
ОККМС-0.22-46 3,5кН | км | 72380,00 |
ОККМС-0.22-48 3,5кН | км | 73710,00 |
ОККМС-0.7(62,5)-2 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-4 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-6 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-8 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-10 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-12 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-14 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-16 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-18 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-20 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-22 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-24 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-26 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-28 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-30 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-32 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-34 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-36 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-38 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-40 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-42 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-44 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-46 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(62,5)-48 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-2 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-4 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-6 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-8 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-10 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-12 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-14 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-16 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-18 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-20 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-22 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-24 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-26 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-28 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-30 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-32 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-34 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-36 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-38 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-40 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-42 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-44 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-46 | км | под заказ |
ОККМС-0.7(50)-48 | км | под заказ |
* в рублях за 1 километр без учета НДС