Кабель ОКТ-П/С
Описание и область применения кабеля ОКТ-П/С:
Кабель ОКТ-П/С – навесной тип кабелей эксплуатируется, чтобы провести абонентский ввод или монтаж магистральных линий связи. Кабель прокладывается по опорам электросети или воздушную ВОЛС. Также используется для прокладки линий связи между строениями. Закрепляется анкерными зажимами.
Структура кабеля ОКТ-П/С характеризуется следующими особенностями. Оптический модуль залит гелем гидрофобинолом. Кабель имеет силовой элементы на основе диэлектрика в количестве 1 шт, идущий вдоль оптического модуля. В состав защитной оболочки входит высокоплотный полиэтилен. Оптических модулей здесь может быть несколько и они имеет отличительный цвет. Одномодовые оптические волокна располагаются внутри оптических модулей.
Кабель ОКТ-П/С имеет внутри модуля от 2 до 48 оптоволоконных нитей. Гидрофобинол – наполнитель модуля. Температурный диапазон для стабильной работы кабеля от -60 до +70 градусов Цельсия. Вес кабеля от 100 кг за 1 км. По эксплуатационным требованиям, соответствующим ТУ 16.К117-001-2001, минимальный радиус изгиба – 10 диаметров кабеля. Температура монтажа не должна быть ниже -10 градусов Цельсия.
Цена на кабель ОКТ-П/С:
Купить кабель ОКТ-П/С можно с учетом нижеприведенной информации:
Наименование | Цена * |
ОКТ-0.22-2П/С 4кН | 32,76 |
ОКТ-0.22-4П/С 4кН | 34,09 |
ОКТ-0.22-6П/С 4кН | 35,42 |
ОКТ-0.22-8П/С 4кН | 36,68 |
ОКТ-0.22-10П/С 4кН | 38,64 |
ОКТ-0.22-12П/С 4кН | 39,90 |
ОКТ-0.22-14П/С 4кН | 41,23 |
ОКТ-0.22-16П/С 4кН | 42,56 |
ОКТ-0.22-18П/С 4кН | 44,45 |
ОКТ-0.22-20П/С 4кН | 45,78 |
ОКТ-0.22-22П/С 4кН | 47,11 |
ОКТ-0.22-24П/С 4кН | 48,44 |
ОКТ-0.22-26П/С 4кН | 53,48 |
ОКТ-0.22-28П/С 4кН | 54,81 |
ОКТ-0.22-30П/С 4кН | 56,14 |
ОКТ-0.22-32П/С 4кН | 57,47 |
ОКТ-0.22-34П/С 4кН | 59,29 |
ОКТ-0.22-36П/С 4кН | 60,62 |
ОКТ-0.22-38П/С 4кН | 61,95 |
ОКТ-0.22-40П/С 4кН | 63,28 |
ОКТ-0.22-42П/С 4кН | 65,10 |
ОКТ-0.22-44П/С 4кН | 66,43 |
ОКТ-0.22-46П/С 4кН | 65,10 |
ОКТ-0.22-48П/С 4кН | 69,09 |
ОКТ-0.7(62,5)-2П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-4П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-6П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-8П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-10П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-12П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-14П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-16П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-18П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-20П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-22П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-24П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-26П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-28П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-30П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-32П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-34П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-36П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-38П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-40П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-42П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-44П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-46П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(62,5)-48П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-2П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-4П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-6П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-8П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-10П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-12П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-14П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-16П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-18П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-20П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-22П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-24П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-26П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-28П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-30П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-32П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-34П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-36П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-38П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-40П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-42П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-44П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-46П/С 4кН | под заказ |
ОКТ-0.7(50)-48П/С 4кН | под заказ |
* в рублях за 1 метр без учета НДС