Кабель АСБ2л
Описание и область применения кабеля АСБ2л:
Силовой кабель марки АСБ2л изготовлен из алюминиевых жил, с бумажной изоляцией в свинцовой оболочке (бумага препятствует прилипанию витков). ГОСТ 18410-73. Электрокабель АСБ2л-10 кВ нашел свое применение для прокладки изделия в почве, где коррозионная активность — умеренная. Отметим, что при очень большой коррозионной активности в процессе использования шнур не подвергается растягивающим усилиям. Также, данное изделие активно практикуют при прокладке в различных домах и туннелях, а при прокладке провода на трассах он имеет неограниченную степень разности. Стоит отметить устойчивость к возгоранию электропровода, благодаря данным свойствам его также применяют в местах высокой температуры. Благодаря бронированным материалам, из которых изготовлен кабель, повышается его стойкость к механическим повреждениям.
Переменное напряжение с частотой 50 Гц. Отмечается средняя температура нагрева жилы 60°С, в режиме перегрузки жилы достигают 80°С, а при замыкании они выдерживают нагрев +200°С. Температура окружающей среды позволяет надежно использовать кабель от -50°С до +50°С. Стоит отметить, что при правильном использовании электрокабель АСБ2л прослужит вам около 30 лет.
Цена на кабель АСБ2л:
Купить кабель АСБ2л из наличия можно с учетом нижеприведенной информации:
Наименование | Цена * |
АСБ2л 3х120+1х70-1 | 988,51 |
АСБ2л 3х120(ож)-10 | 807,28 |
АСБ2л 3х120(ож)-6 | 778,44 |
АСБ2л 3х120(мн)-10 | 810,04 |
АСБ2л 3х120(мн)-6 | 785,83 |
АСБ2л 3х150+1х70-1 | 1086,83 |
АСБ2л 3х150(мн)-10 | 889,71 |
АСБ2л 3х150(ож)-10 | 890,27 |
АСБ2л 3х150(ож)-6 | 863,14 |
АСБ2л 3х150(мн)-6 | 866,70 |
АСБ2л 3х185(ож)-10 | 1025,19 |
АСБ2л 3х185(мн)-6 | 966,84 |
АСБ2л 3х185(мн)-10 | 1035,57 |
АСБ2л 3х185(ож)-6 | 976,07 |
АСБ2л 3х240(мн)-10 | 1227,92 |
АСБ2л 3х240(ож)-6 | 1059,86 |
АСБ2л 3х240-(мн)6 | 1079,13 |
АСБ2л 3х240(ож)-10 | 1227,97 |
АСБ2л 3х25(ож)-10 | 366,17 |
АСБ2л 3х35(ож)-10 | 402,15 |
АСБ2л 3х35(ож)-6 | 392,15 |
АСБ2л 3х50(ож)-6 | 446,23 |
АСБ2л 3х50(ож)-10 | 492,91 |
АСБ2л 3х70(ож)-10 | 636,26 |
АСБ2л 3х70(ож)-6 | 605,77 |
АСБ2л 3х95(мн)-10 | 715,37 |
АСБ2л 3х95(мн)-6 | 674,56 |
АСБ2л 3х95(ож)-10 | 705,16 |
АСБ2л 3х95(ож)-6 | 674,18 |
АСБ2л 4х120(ож)-1 | 600,02 |
АСБ2л 4х150(ож)-1 | 696,98 |
АСБ2л 4х185(ож)-1 | 833,79 |
АСБ2л 4х240(ож)-1 | 1021,82 |
АСБ2л 4х25(ож)-1 | 255,16 |
АСБ2л 4х35(ож)-1 | 267,28 |
АСБ2л 4х50(ож)-1 | 332,58 |
АСБ2л 4х70(ож)-1 | 396,14 |
АСБ2л 4х95(ож)-1 | 492,96 |
* в рублях за 1 метр без учета НДС