Кабель АПвПуг
Описание и область применения кабеля АПвПуг:
Силовой кабель АПвПуг применяется для прокладки электрических линий в каналах, шахтах, в земле либо же внутри помещений, там, где большие растягивающие нагрузки на него не действуют. Используется для распределения и передачи электрической энергии на неподвижных объектах с напряжением от 6000 до 110000 вольт при частоте тока 50Гц. Электрокабель АПвПуг абсолютно соответствует всем нормативам ГОСТ 15150-69 как для территорий с холодным и умеренным климатом, так и для сухих и влажных тропических регионов. Расчетный диапазон пороговых температур использования находится в пределах от -45 до +50 градусов Цельсия.
Изоляционный слой алюминиевого электрокабеля класса АПвПуг изготавливается из СПЭ, а токопроводящую функцию выполняют жилы из алюминия, о чем свидетельствует символ «А» в маркировке. Литера «Пв» сообщает о том, что внутренняя изоляция выполнена из полиэтилена. «Пу» значит усиленная оболочка из СПЭ. Буква «г» значит то, что наружная оболочка провода изготовлена с доп. герметизацией.
Силовой кабель АПвПуг-10 кВ бывает многожильным, либо одножильным. В многожильных разновидностях та или иная жила имеет свою, отличную от других, расцветку, к примеру изоляция нулевого провода — светло-синяя, а цвет заземляющей жилы — желтый с зеленой полосой. Цветовая маркировка выполняется с продольной полосой или одним цветом, или вообще посредством цифр.
Цена на кабель АПвПуг:
Купить кабель АПвПуг из наличия можно с учетом нижеприведенной информации:
Наименование | Ед.изм. | Цена * |
АПвПуг 1х120/16-10 | м | 246,39 |
АПвПуг 1х120/16-35 | м | 380,55 |
АПвПуг 1х120/16-20 | м | 299,74 |
АПвПуг 1х120/16-6 | м | 211,86 |
АПвПуг 1х120/25-6 | м | 263,39 |
АПвПуг 1х120/25-10 | м | 284,65 |
АПвПуг 1х120/35-20 | м | 379,73 |
АПвПуг 1х120/35-10 | м | 303,35 |
АПвПуг 1х120/50-10 | м | 388,98 |
АПвПуг 1х120/50-20 | м | 446,82 |
АПвПуг 1х120/70-10 | м | 338,98 |
АПвПуг 1х150/25-10 | м | 316,93 |
АПвПуг 1х150/35-6 | м | под заказ |
АПвПуг 1х150/35-10 | м | 352,83 |
АПвПуг 1х150/35-20 | м | 413,38 |
АПвПуг 1х150/50-6 | м | под заказ |
АПвПуг 1х150/50-20 | м | 480,59 |
АПвПуг 1х150/50-10 | м | 408,05 |
АПвПуг 1х150/70-35 | м | 528,57 |
АПвПуг 1х150/70-10 | м | 409,83 |
АПвПуг 1х185/25-6 | м | 313,47 |
АПвПуг 1х185/25-10 | м | 336,72 |
АПвПуг 1х185/35-10 | м | 377,05 |
АПвПуг 1х185/35-35 | м | 530,48 |
АПвПуг 1х185/50-10 | м | 442,12 |
АПвПуг 1х185/70-6 | м | 486,10 |
АПвПуг 1х185/70-20 | м | под заказ |
АПвПуг 1х185/70-10 | м | 525,69 |
АПвПуг 1х240/25-6 | м | 349,06 |
АПвПуг 1х240/25-10 | м | 372,00 |
АПвПуг 1х240/25-20 | м | 420,28 |
АПвПуг 1х240/35-6 | м | 387,62 |
АПвПуг 1х240/35-10 | м | 412,38 |
АПвПуг 1х240/35-20 | м | 461,73 |
АПвПуг 1х240/50-10 | м | 453,18 |
АПвПуг 1х240/50-6 | м | 441,75 |
АПвПуг 1х240/50-20 | м | 508,66 |
АПвПуг 1х240/70-35 | м | 633,23 |
АПвПуг 1х240/70-110 | м | 733,68 |
АПвПуг 1х240/70-10 | м | 500,05 |
АПвПуг 1х240/95-6 | м | 498,54 |
АПвПуг 1х240/95-10 | м | под заказ |
АПвПуг 1х240/95-64/110 | м | под заказ |
АПвПуг 1х300/16-10 | м | 404,54 |
АПвПуг 1х300/25-10 | м | 416,77 |
АПвПуг 1х300/35-20 | м | 520,36 |
АПвПуг 1х300/35-10 | м | 447,03 |
АПвПуг 1х300/50-20 | м | 527,31 |
АПвПуг 1х300/50-35 | м | 592,64 |
АПвПуг 1х300/50-10 | м | 451,94 |
АПвПуг 1х300/70-10 | м | 506,56 |
АПвПуг 1х300/95-10 | м | под заказ |
АПвПуг 1х400/35-10 | м | 500,41 |
АПвПуг 1х400/50-10 | м | 535,3 |
АПвПуг 1х400/50-20 | м | 652,89 |
АПвПуг 1х400/50-6 | м | 525,58 |
АПвПуг 1х400/70-10 | м | 637,79 |
АПвПуг 1х400/95-10 | м | 650,02 |
АПвПуг 1х50/16-10 | м | 216,93 |
АПвПуг 1х50/25-10 | м | 231,21 |
АПвПуг 1х500/35-10 | м | 562,19 |
АПвПуг 1х500/35-20 | м | 654,68 |
АПвПуг 1х500/50-20 | м | 721,41 |
АПвПуг 1х500/50-10 | м | 598,83 |
АПвПуг 1х500/70-10 | м | 699,24 |
АПвПуг 1х500/70-6 | м | 697,08 |
АПвПуг 1х500/70-20 | м | 800,24 |
АПвПуг 1х500/95-10 | м | 811,98 |
АПвПуг 1х500/120-10 | м | под заказ |
АПвПуг 1х500/240А-10 | м | 615,01 |
АПвПуг 1х630/35-10 | м | 567,26 |
АПвПуг 1х630/50-10 | м | 615,39 |
АПвПуг 1х630/50-6 | м | 582,83 |
АПвПуг 1х630/70-10 | м | 731,23 |
АПвПуг 1х630/95-10 | м | 792,37 |
АПвПуг 1х70/16-10 | м | 231,13 |
АПвПуг 1х70/25-35 | м | 337,86 |
АПвПуг 1х70/25-10 | м | 258,96 |
АПвПуг 1х70/25-20 | м | 293,73 |
АПвПуг 1х70/35-10 | м | 286,61 |
АПвПуг 1х70/50-10 | м | под заказ |
АПвПуг 1х800/35-10 | м | 608,61 |
АПвПуг 1х800/50-10 | м | 763,33 |
АПвПуг 1х800/70-10 | м | 793,71 |
АПвПуг 1х800/95-10 | м | под заказ |
АПвПуг 1х800/120-6 | м | под заказ |
АПвПуг 1х1000/70-10 | м | под заказ |
АПвПуг 1х95/16-10 | м | 258,65 |
АПвПуг 1х95/25-10 | м | 286,49 |
АПвПуг 1х95/35-10 | м | 305,4 |
АПвПуг 1х95/50-10 | м | 401,78 |
АПвПуг 3х120/16-10 | м | 796,22 |
АПвПуг 3х120/25-10 | м | 836,76 |
АПвПуг 3х120/35-10 | м | 842,03 |
АПвПуг 3х150/25-10 | м | 921,02 |
АПвПуг 3х150/50-6 | м | 805,98 |
АПвПуг 3х150/50-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х150/70-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х185/25-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х185/35-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х185/50-6 | м | под заказ |
АПвПуг 3х185/50-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х185/70-6 | м | под заказ |
АПвПуг 3х240/25-6 | м | под заказ |
АПвПуг 3х240/25-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х240/35-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х240/50-10 | м | 1310,69 |
АПвПуг 3х240/70-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х300/50-10 | м | 1352,12 |
АПвПуг 3х300/70-10 | м | 1493,43 |
АПвПуг 3х35/16-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х50/16-6 | м | 614,63 |
АПвПуг 3х50/25-6 | м | под заказ |
АПвПуг 3х50/25-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х70/25-10 | м | 710,08 |
АПвПуг 3х70/35-10 | м | под заказ |
АПвПуг 3х95/25-10 | м | 792,57 |
* в рублях за 1 метр без учета НДС