Провод ПВ2
Наименование | Ед.изм. | Цена * |
ПВ2 10,0 | м | 38,9 |
ПВ2 120,0 | м | 409,23 |
ПВ2 150,0 | м | 511,23 |
ПВ2 16,0 | м | 56,68 |
ПВ2 185,0 | м | 630,95 |
ПВ2 240,0 | м | 821,35 |
ПВ2 2,5 | м | 10,32 |
ПВ2 25,0 | м | 87,85 |
ПВ2 35,0 | м | 123,19 |
ПВ2 4,0 | м | 14,95 |
ПВ2 50,0 | м | 164,45 |
ПВ2 6,0 | м | 21,21 |
ПВ2 70,0 | м | 233,06 |
ПВ2 95,0 | м | 325,08 |
* в рублях за 1 метр без учета НДС