Провод ПВ3
Наименование | Ед.изм. | Цена * |
ПВ3 0,5 | м | 2,89 |
ПВ3 0,75 | м | 3,5 |
ПВ3 1,0 | м | 4,96 |
ПВ3 10,0 | м | 38,43 |
ПВ3 1,2 | м | 4,36 |
ПВ3 120,0 | м | 421,96 |
ПВ3 1,5 | м | 6,05 |
ПВ3 150,0 | м | 514,12 |
ПВ3 16,0 | м | 54,83 |
ПВ3 185,0 | м | 644,39 |
ПВ3 2,0 | м | 6,98 |
ПВ3 240,0 | м | 958,78 |
ПВ3 2,5 | м | 9,27 |
ПВ3 25,0 | м | 82,12 |
ПВ3 3,0 | м | 10,04 |
ПВ3 35,0 | м | 115,24 |
ПВ3 4,0 | м | 13,96 |
ПВ3 5,0 | м | 16,3 |
ПВ3 50,0 | м | 175,41 |
ПВ3 6,0 | м | 22,9 |
ПВ3 70,0 | м | 271,21 |
ПВ3 8,0 | м | 27,07 |
ПВ3 95,0 | м | 333,95 |
* в рублях за 1 метр без учета НДС