Провод ПВ4
Наименование | Ед.изм. | Цена * |
ПВ4 0,5 | м | 1,97 |
ПВ4 0,75 | м | 3,46 |
ПВ4 1,0 | м | 4,27 |
ПВ4 10,0 | м | 38,61 |
ПВ4 1,5 | м | 5,34 |
ПВ4 2,5 | м | 8,66 |
ПВ4 4,0 | м | 16,61 |
ПВ4 6,0 | м | 21,12 |
ПВ4 70,0 | м | 229,14 |
* в рублях за 1 метр без учета НДС
Наименование | Ед.изм. | Цена * |
ПВ4 0,5 | м | 1,97 |
ПВ4 0,75 | м | 3,46 |
ПВ4 1,0 | м | 4,27 |
ПВ4 10,0 | м | 38,61 |
ПВ4 1,5 | м | 5,34 |
ПВ4 2,5 | м | 8,66 |
ПВ4 4,0 | м | 16,61 |
ПВ4 6,0 | м | 21,12 |
ПВ4 70,0 | м | 229,14 |
* в рублях за 1 метр без учета НДС