Провод СИП-1
Описание и область применения провода СИП-1:
СИП-1 — это самонесущий изолированный провод, на иностранный манер называемый торсада, который имеет следующие конструктивные особенности. Первое, несущая неизолированная жила из алюминия круглого сечения, в 1-жильном виде — площадью 16 квадратных миллиметров, в 3-х или 5-жильном — немного больше. Во-вторых, проводник фазы ноль сделан из уплотненного пучка скрученных тонких алюминиевых проволок. В-третьих, цельный пучок выглядит как скрутка токопроводящих взаимно изолированных проводов, которая размещена вокруг несущей жилы.
Область использования СИП-1 кабеля — это прокладка ответвлений для ввода электрических сетей в хозпостройки и жилые помещения, передача энергии через воздушные магистрали, каковые рассчитаны на номинальное напряжение от 220 до 380 В при фазовой частоте 50 Герц. Отличительными особенностями изолированного самонесущего электрокабеля считаются удобство установки и возможность аварийного ремонта без остановки подачи электричества.
Повышенная прочность к механическим нагрузкам, невосприимчивость к агрессивным химическим и климатическим условиям, долговечность являются главными техническими достоинствами СИП кабеля. В соответствии с ГОСТом при неукоснительном соблюдении рекомендаций по монтажу и режиму эксплуатации время службы торсады составляет более 40 лет.
Цена на провод СИП-1:
Купить провод СИП-1 из наличия можно с учетом нижеприведенной информации:
Наименование | Цена * |
СИП-1 1х16+1х25-0,6/1 | 32,36 |
СИП-1 3х120+1х95-0,6/1 | 232,06 |
СИП-1 3х120+1х95+1х16-0,6/1 | 242,09 |
СИП-1 3х120+1х95+1х25-0,6/1 | 245,7 |
СИП-1 3х16+1х25-0,6/1 | 59,44 |
СИП-1 3х25+1х35-0,6/1 | 64,88 |
СИП-1 3х35+1х50-0,6/1 | 96,06 |
СИП-1 3х35+1х50+1х16-0,6/1 | 96,1 |
СИП-1 3х35+1х50+1х25-0,6/1 | 99,68 |
СИП-1 3х50+1х50-0,6/1 | 109,33 |
СИП-1 3х50+1х50+1х16-0,6/1 | 119,35 |
СИП-1 3х50+1х50+1х25-0,6/1 | 116,66 |
СИП-1 3х50+1х70-0,6/1 | 121,12 |
СИП-1 3х50+1х70+1х16-0,6/1 | 131,15 |
СИП-1 3х50+1х70+1х25-0,6/1 | 134,74 |
СИП-1 3х70+1х70-0,6/1 | под заказ |
СИП-1 3х70+1х70+1х16-0,6/1 | 144,92 |
СИП-1 3х70+1х70+1х25-0,6/1 | 149,48 |
СИП-1 3х70+1х95-0,6/1 | 159,91 |
СИП-1 3х70+1х95+1х16-0,6/1 | 155,32 |
СИП-1 3х70+1х95+1х25-0,6/1 | 159,86 |
СИП-1 3х95+1х70-0,6/1 | 183,64 |
СИП-1 3х95+1х70+1х16-0,6/1 | 176,19 |
СИП-1 3х95+1х70+1х25-0,6/1 | 189,43 |
СИП-1 3х95+1х95-0,6/1 | 185,27 |
СИП-1 3х95+1х95+1х16-0,6/1 | 208,34 |
СИП-1 3х95+1х95+1х25-0,6/1 | 198,89 |
СИП-1 4х16+1х25-0,6/1 | 51,77 |
СИП-1 4х25+1х35-0,6/1 | 74,11 |
СИП-1 4х25+1х35+1х16-0,6/1 | 84,45 |
* в рублях за 1 метр без учета НДС