Провод СИП-4
СИП-4 представляет собой самонесущий изолированный провод. Он состоит из следующих базовых деталей. Во-первых, может состоять из 2-х и более жил площадью от 16 квадратных миллиметров. Во-вторых, кабель без нулевой несущей жилы. В-третьих, изолирующая оболочка жил изготавливается из термоустойчивого светостабилизированного нульсшитого полиэтилена. В итоге, весь пучок представляет собой правозакрученную структуру токопроводящих изолированных проводов.
Популярные сечения кабеля СИП-4, купить которые Вы можете в нашей компании — 2х16, 4х16, 4х25. Полный перечень данной продукции можно уточнить у диспетчеров отдела продаж, которые предоставят исчерпывающую информацию о цене и наличии тех или иных модификаций электропровода, к тому же приблизительно рассчитают общую стоимость необходимых Вам материалов с учетом расходов на перевозку.
Спектр применения СИП-4 провода — это прокладка разветвлений для ввода электрических сетей в хозяйственные сооружения и жилые строения, передача электроэнергии через воздушные линии, каковые рассчитаны на рабочее напряжение от 0,22/0,38 кВ при фазовой частоте 50 Гц. Отличительными особенностями изолированного самонесущего электропровода являются удобство установки и возможность аварийного ремонта даже без прекращения подачи электричества.
Стойкость к агрессивным климатическим и химическим средам, повышенная прочность к механическим нагрузкам, долговечность считаются важнейшими конструктивными достоинствами СИП провода. Согласно ГОСТу при тщательном соблюдении рекомендаций по монтажу и режиму эксплуатации длительность службы торсады составляет более 40 лет.
Наименование | Ед.изм. | Цена * |
СИП-4 2х120+1х16-0,6/1 | м | 129,57 |
СИП-4 2х120+1х25-0,6/1 | м | 133,65 |
СИП-4 2х120+2х16-0,6/1 | м | 140,34 |
СИП-4 2х120+2х25-0,6/1 | м | 148,49 |
СИП-4 2х120-0,6/1 | м | 118,48 |
СИП-4 2х150-0,6/1 | м | 137,06 |
СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 26,4 |
СИП-4 2х25+1х16-0,6/1 | м | 43,82 |
СИП-4 2х25+2х16-0,6/1 | м | 54,41 |
СИП-4 2х25-0,6/1 | м | 36,38 |
СИП-4 2х35+1х16-0,6/1 | м | 66,35 |
СИП-4 2х35+1х25-0,6/1 | м | 76,42 |
СИП-4 2х35+2х16-0,6/1 | м | 73,47 |
СИП-4 2х35+2х25-0,6/1 | м | 81,61 |
СИП-4 2х35-0,6/1 | м | 54,8 |
СИП-4 2х50+1х16-0,6/1 | м | 66,58 |
СИП-4 2х50+1х25-0,6/1 | м | 70,66 |
СИП-4 2х50+2х16-0,6/1 | м | 77,29 |
СИП-4 2х50+2х25-0,6/1 | м | 85,44 |
СИП-4 2х50-0,6/1 | м | 72,46 |
СИП-4 2х70+1х16-0,6/1 | м | 86,87 |
СИП-4 2х70+1х25-0,6/1 | м | 90,96 |
СИП-4 2х70+2х16-0,6/1 | м | 97,71 |
СИП-4 2х70+2х25-0,6/1 | м | 105,86 |
СИП-4 2х70-0,6/1 | м | 83,4 |
СИП-4 2х95+1х16-0,6/1 | м | 108,13 |
СИП-4 2х95+1х25-0,6/1 | м | 112,21 |
СИП-4 2х95+2х16-0,6/1 | м | 119,25 |
СИП-4 2х95+2х25-0,6/1 | м | 127,4 |
СИП-4 2х95-0,6/1 | м | 97,55 |
СИП-4 3х120+1х16-0,6/1 | м | 186,14 |
СИП-4 3х120+1х25-0,6/1 | м | 190,21 |
СИП-4 3х120+2х16-0,6/1 | м | 196,9 |
СИП-4 3х120+2х25-0,6/1 | м | 205,05 |
СИП-4 3х120-0,6/1 | м | 175,05 |
СИП-4 3х150-0,6/1 | м | 208,97 |
СИП-4 3х16-0,6/1 | м | 45,5 |
СИП-4 3х25+1х16-0,6/1 | м | 58,59 |
СИП-4 3х25+2х16-0,6/1 | м | 62,66 |
СИП-4 3х25-0,6/1 | м | 56,9 |
СИП-4 3х35+1х16-0,6/1 | м | 70,54 |
СИП-4 3х35+1х25-0,6/1 | м | 75,06 |
СИП-4 3х35+2х16-0,6/1 | м | 82,12 |
СИП-4 3х35+2х25-0,6/1 | м | 90,27 |
СИП-4 3х35-0,6/1 | м | 79,94 |
СИП-4 3х50+1х16-0,6/1 | м | 91,54 |
СИП-4 3х50+1х25-0,6/1 | м | 95,62 |
СИП-4 3х50+2х16-0,6/1 | м | 102,87 |
СИП-4 3х50+2х25-0,6/1 | м | 111,03 |
СИП-4 3х50-0,6/1 | м | 75,99 |
СИП-4 3х70+1х16-0,6/1 | м | 122,48 |
СИП-4 3х70+1х25-0,6/1 | м | 126,57 |
СИП-4 3х70+2х16-0,6/1 | м | 133,7 |
СИП-4 3х70+2х25-0,6/1 | м | 141,86 |
СИП-4 3х70-0,6/1 | м | 111,9 |
СИП-4 3х95+1х16-0,6/1 | м | 154,16 |
СИП-4 3х95+1х25-0,6/1 | м | 158,25 |
СИП-4 3х95+2х16-0,6/1 | м | 165,38 |
СИП-4 3х95+2х25-0,6/1 | м | 173,52 |
СИП-4 3х95-0,6/1 | м | 141,82 |
СИП-4 4х120+1х16-0,6/1 | м | 242,22 |
СИП-4 4х120+1х25-0,6/1 | м | 246,28 |
СИП-4 4х120+2х16-0,6/1 | м | 253,48 |
СИП-4 4х120+2х25-0,6/1 | м | 261,61 |
СИП-4 4х120-0,6/1 | м | 318,41 |
СИП-4 4х150-0,6/1 | м | 380,42 |
СИП-4 4х185-0,6/1 | м | 451,12 |
СИП-4 4х16-0,6/1 | м | 51,35 |
СИП-4 4х16+1х25-0,6/1 | м | 79,44 |
СИП-4 4х25+1х16-0,6/1 | м | 83,79 |
СИП-4 4х25+2х16-0,6/1 | м | 94,59 |
СИП-4 4х25-0,6/1 | м | 72,03 |
СИП-4 4х35+1х16-0,6/1 | м | 95,56 |
СИП-4 4х35+1х25-0,6/1 | м | 103,86 |
СИП-4 4х35+2х16-0,6/1 | м | 106,77 |
СИП-4 4х35+2х25-0,6/1 | м | 118,92 |
СИП-4 4х35-0,6/1 | м | 99,82 |
СИП-4 4х50+1х16-0,6/1 | м | 116,19 |
СИП-4 4х50+1х25-0,6/1 | м | 122,22 |
СИП-4 4х50+2х16-0,6/1 | м | 128,23 |
СИП-4 4х50+2х25-0,6/1 | м | 136,38 |
СИП-4 4х50-0,6/1 | м | 132,94 |
СИП-4 4х70+1х16-0,6/1 | м | 157,2 |
СИП-4 4х70+1х25-0,6/1 | м | 162,16 |
СИП-4 4х70+2х16-0,6/1 | м | 169,32 |
СИП-4 4х70+2х25-0,6/1 | м | 177,48 |
СИП-4 4х70-0,6/1 | м | 195,91 |
СИП-4 4х95+1х16-0,6/1 | м | 199,45 |
СИП-4 4х95+1х25-0,6/1 | м | 204,85 |
СИП-4 4х95+2х16-0,6/1 | м | 211,41 |
СИП-4 4х95+2х25-0,6/1 | м | 219,57 |
СИП-4 4х95-0,6/1 | м | 270,77 |
* в рублях за 1 метр без учета НДС